BOLSA | CAMBIOS DEL DÍA | EURIBOR | |||
FECHA | IBEX-35 | DOW JONES | EURO/$ | 6 MESES | 1 AÑO |
24-01-2020 | 9.562,00 | 28.989,73 | 1,102 | -0,323 | -0,258 |
31-01-2020 | 9.367,90 | 28.256,03 | 1,11 | -0,338 | -0,284 |
07-01-2020 | 9.811,00 | 29.102,51 | 1,09 | -0,339 | -0,269 |
21-02-2020 | 9.886,20 | 28.992,41 | 1,08 | -0,356 | -0,287 |
Enero 2019 – 2020: 1,1%.
País Vasco y Castilla La Mancha (1,4%), Galicia, Murcia, Cataluña y Navarra (1,2%), Canarias, Cantabria, Baleares, Castilla y León y La Rioja, (1,1 %), Andalucía, Com. Valenciana, Extremadura y Aragón (1,0 %), Asturias y Madrid (0,9%), Melilla (0,8%) y Ceuta (0,2%).
Enero 2019- 2020: 1,4%.
TIPO | AÑOS | TIPO DE INTERÉS | GASTOS APERTURA | |
---|---|---|---|---|
Hipoteca variable Openbank – Openbank | VARIABLE | 20 | 1,29% (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,79% | 0% |
Hipoteca variable sin comisiones – Bankia | VARIABLE | 30 | 1,99% (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,99% | 0% |
Hipoteca AHORA Fija – Liberbank | FIJO | 10 | 1,65% | 0,70% |
Hipoteca fija – Banco Sabadell | FIJO | 30 | 1,75% | 0% |
¿EN QUÉ
PODEMOS
AYUDARTE?