BOLSA | CAMBIOS DEL DÍA | EURIBOR | |||
FECHA | IBEX-35 | DOW JONES | EURO/$ | 6 MESES | 1 AÑO |
19-07-2019 | 9.179,00 | 26.935,07 | 1,101 | -0,358 | -0,298 |
27-09-2019 | 9.184,10 | 26.820,25 | 1,094 | -0,377 | -0,325 |
04-10-2019 | 8.961,80 | 26.573,72 | 1,098 | -0,389 | -0,336 |
18-10-2019 | 9.329,80 | 26.770,20 | 1,116 | -0,351 | -0,298 |
Septiembre 2018 / Septiembre 2019: 0,1%.
Septiembre 2019: Navarra (0,7%), País Vasco (0,5 %), Madrid y La Rioja (0,4%), Cataluña (0,3%) Baleares, Cantabria, Aragón y Castilla y León (0,1%), Canarias (0,0 %), Murcia y Andalucía (-0,1%), Com. Valenciana, Castilla La Mancha y Galicia (-0,2 %), Melilla (-0,3%), Asturias y Extremadura (-0,4%), Ceuta (-0,6%).
Septiembre 2017/ Septiembre 2018: 0,8%.
Segundo trimestre 2019, var. Interanual: 2,0, var. Intertrimestral: 0,4.
TIPO | AÑOS | TIPO DE INTERÉS | GASTOS APERTURA | |
---|---|---|---|---|
Hipoteca inteligente variable – EVO | VARIABLE | 20 | 0,99% (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,89% | 0% |
Hipoteca Variable– BBVA | VARIABLE | 30 | 1,99% (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,99% | 0% |
Hipoteca fija – Bankinter | FIJO | 10 | 1,50% | 1,00% (min. 500 €) |
Sin comisiones fijas de bankia – Bankia | FIJO | 15 | 1,70% | 0% |
¿EN QUÉ
PODEMOS
AYUDARTE?