Resumimos los índices económicos más interesantes del mes de abril de 2022:
IBEX-35, Dow Jones, Euribor, IPC, MIBOR e índices hipotecarios y consejos para buscar la mejor hipoteca fija o variable.
BOLSA | CAMBIOS DEL DÍA | EURIBOR | |||
---|---|---|---|---|---|
fecha | IBEX-35 | DOW JONES | EURO/$ | 6 MESES | 1 AÑO |
28-04-2022 | 8.512,20 | 33.916,39 | 1,050 | -0,242 | 0,118 |
06-05-2022 | 8.322,00 | 32.899,37 | 1,054 | -0,206 | 0,246 |
13-05-2022 | 8.338,10 | 32.196,66 | 1,040 | -0,209 | 0,182 |
27-05-2022 | 8.933,60 | 33.212,96 | 1,073 | -0,076 | 0,358 |
ABRIL 2021 / ABRIL 2022: 8,3%.
Castilla La Mancha (10,4%), Castilla y León (9,6%), Aragón (9,4%), Galicia (9,1%), La Rioja (8,8%),
Extremadura y Navarra (8,7%), Melilla y Cantabria (8,5%), Comunitat Valenciana y Andalucía (8,4%),
Asturias (8,3%), Murcia (8,2%), Cataluña (8,0%), País Vasco y Baleares (7,8%), Comunidad Madrid (7,7%),
Ceuta (7,3%) Canarias (7,1%).
ABRIL 2021/ ABRIL 2022: 1,1%.
TIPO | AÑOS | TIPO DE INTERÉS | GASTOS APERTURA | |
---|---|---|---|---|
BC SABADELL Hipoteca Variable | VARIABLE | 30 | 0,99% (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,80% | 0% |
BANKINTER Hipoteca Fija 20 años | FIJO | 20 | 2,40% | 0% |
BC SANTANDER Hipoteca Subrogación | FIJO | 30 | 1,34% | 0% |
¿EN QUÉ
PODEMOS
AYUDARTE?