Resumimos los índices económicos más interesantes del mes de enero de 2022:
IBEX-35, Dow Jones, Euribor, IPC, MIBOR e índices hipotecarios y consejos para buscar la mejor hipoteca fija o variable.
BOLSA | CAMBIOS DEL DÍA | EURIBOR | |||
---|---|---|---|---|---|
fecha | IBEX-35 | DOW JONES | EURO/$ | 6 MESES | 1 AÑO |
24-01-2022 | 8.417,80 | 34.364,50 | 1,130 | -0,522 | -0,463 |
31-01-2022 | 8.612,80 | 35.131,86 | 1,123 | -0,514 | -0,453 |
11-02-2022 | 8.798,10 | 34.738,06 | 1,134 | -0,458 | -0,298 |
25-02-2022 | 8.486,60 | 34.058,75 | 1,127 | -0,488 | -0,348 |
ENERO 2021 / ENERO 2022: 6,1%.
Castilla La Mancha (7,2%), Galicia (6,8%), Melilla y Castilla y León (6,7%), Aragón y La Rioja (6,6%),
Extremadura (6,5%), Navarra (6,3%), Cantabria, Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia (6,2%), Baleares y
País Vasco (6%), Asturias y Cataluña (5,9%), Madrid (5,6%), Canarias y Ceuta (5,5%).
ENERO 2021/ ENERO 2022: 0,6%.
TIPO | AÑOS | TIPO DE INTERÉS | GASTOS APERTURA | |
---|---|---|---|---|
BBVA Hipoteca Variable BBVA | VARIABLE | 30 | 0,99% (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,99% | 0% |
CAJASUR Hipoteca Fija | FIJO | 25 | 1,60% | 0% |
BC SANTANDER Hipoteca Subrogación | FIJO | 30 | 1,25% | 0% |
¿EN QUÉ
PODEMOS
AYUDARTE?