Resumimos los índices económicos de noviembre 2020 más interesantes: IBEX-35, Dow Jones, Euribor, IPC, MIBOR y así como indices hipotecarios y consejos para buscar la mejor hipoteca fija o variable.
BOLSA | CAMBIOS DEL DÍA | EURIBOR | |||
FECHA | IBEX-35 | DOW JONES | EURO/$ | 6 MESES | 1 AÑO |
20-11-2020 | 7.977,90 | 29.263,48 | 1,186 | -0,509 | -0,484 |
30-11-2020 | 8.076,90 | 29.638,64 | 1,193 | -0,508 | -0,487 |
11-12-2020 | 8.063,10 | 30.046,37 | 1,211 | -0,520 | -0,499 |
24-12-2020 | 8.111,50 | 30.199,87 | 1,218 | -0,519 | -0,494 |
Noviembre 2019 – 2020: -0,8%.
Castilla La Mancha y La Rioja (-1,3%), Madrid (-1,1%), Cataluña, Castilla y León y Navarra (-1 %), Cantabria (-0,9%) Asturias, Aragón, Murcia y Extremadura (-0,8%), Ceuta, Com. Valenciana y Galicia (-0,7%) Andalucía, País Vasco (-0,6%), Baleares (-0,5%), Canarias (0%), Melilla (0,1%).
Noviembre 2019- 2020: 0,9%.
RSL 1 de diciembre de 2020. Determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario de noviembre 2020. BOE 02-12-2020 (definición y forma cálculo Circular del BE 5/2012):
RSL 17 de diciembre de 2020. Determinados tipos de referencia del mercado hipotecario de noviembre 2020. BOE 18-12-2020 (definición y forma de cálculo Circular del BE 5/2012 de BOE 06-07-2012):
TIPO | AÑOS | TIPO DE INTERÉS | GASTOS APERTURA | |
ING variable – ING | VARIABLE | 20 | 1,99% (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,99% | 0% |
Hipoteca variable – Santander | VARIABLE | 30 | 1,59 % (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 1,79% | 0% |
Hipoteca AHORA fija – Liberbank | FIJO | 10 | 1,65 % | 0,70% |
Hipoteca Fija – Banc Sabadell | FIJO | 30 | 2,60 % | 1,00% (min. 750 €) |
¿EN QUÉ
PODEMOS
AYUDARTE?