Breve repaso a la información económica a través de la evolución de los índices económicos y mercado hipotecario de febrero de 2019.
BOLSA | CAMBIOS DEL DÍA | EURIBOR | |||
---|---|---|---|---|---|
FECHA | IBEX-35 | DOW JONES | EURO/€ | 6 MESES | 1 AÑO |
22/02/2019 | 9.204,60 | 26.031,81 | 1,134 | -0,231 | -0,108 |
28/02/2019 | 9.277,70 | 25.916,00 | 1,137 | -0,229 | -0,108 |
08/03/2019 | 9.129,30 | 25.450,24 | 1,124 | -0,232 | -0,109 |
22/03/2019 | 9.199,40 | 25.502,32 | 1,130 | -0,228 | -0,108 |
Febrero 2018 / Febrero 2019: 1,1%.
Navarra (1,6 %), Madrid (1,5 %), Castilla y León, y País Vasco (1,3%), Asturias, Cantabria, La Rioja y Cataluña (1,1 %), Aragón, Castilla La Mancha, Com. Valenciana, Extremadura y Galicia (1,0%), Andalucía (0,9%), Ceuta (0,8%), Baleares y Canarias (0,7%), Murcia (0,6%) y Melilla (-0,5%).
Febrero 2018 / Febrero 2019: 1,6%.
ENTIDAD | TIPO | AÑOS | TIPO DE INTERÉS | GASTOS APERTURA |
Santander | Variable | 20 | 1,99% (12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,99% | 0% |
BBVA | Variable | 30 | 1,99% (12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,99% | 0% |
Bankinter | Fijo | 10 | 1,65% | 1,00% (min. 500€) |
Liberbank | Fijo | 15 | 1,55% | 0% |
¿EN QUÉ
PODEMOS
AYUDARTE?